Laba Rugi Periode
Laba Rugi Periode | =$tgl_awal?> s/d =$tgl_akhir?>
LABA RUGI PERIODE (=$title?>)
PT. TRIPERWIRA MULTI PAMENANG
LABA RUGI AWAL
PT. TRIPERWIRA MULTI PAMENANG
LABA RUGI
TOTAL PENJUALAN
| 1 | PENJUALAN | |
| 2 | RETUR PENJUALAN | |
| 3 | POTONGAN / DISKON PENJUALAN |
HARGA POKOK PENJUALAN
| 1 | PERSEDIAAN AWAL | |
| 2 | PEMBELIAN | |
| 3 | RETUR PEMBELIAN | |
| 4 | POT. PEMBELIAN |
| 5 | PERSEDIAAN AKHIR |
LABA KOTOR
BIAYA PENJUALAN
| 1 | Biaya Operasional | |
| 2 | Biaya Pengiriman | |
| 3 | Biaya Service Kendaraan | |
| 4 | Biaya Bensin | |
| 5 | Biaya Parkir Umum | |
| 6 | Biaya Sparepart | |
| 7 | Biaya Kebutuhan Service |
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
| 1 | Biaya Gaji/THR | |
| 2 | Biaya Pajak PPh Psl 21 | |
| 3 | Biaya Incentive | |
| 4 | Biaya PLN | |
| 5 | Biaya Telepon | |
| 6 | Biaya Internet | |
| 7 | Biaya PDAM | |
| 8 | Biaya Serv Charge Mangga Dua | |
| 9 | Biaya Parkir Kary Mangga Dua | |
| 10 | Biaya Pengeluaran ITC | |
| 11 | Biaya Konsultan Pajak | |
| 12 | Biaya ATK | |
| 13 | Biaya Materai | |
| 14 | Biaya Fotocopy | |
| 15 | Biaya Majalah Komputer, Buku, Dll | |
| 16 | Biaya Cetak (Stempel, Kartu Nm, Kertas Kont B55dll) | |
| 17 | Biaya Surat Referensi, Jaminan, dll | |
| 18 | Biaya Kebutuhan Kantor | |
| 19 | Biaya Service Luar | |
| 20 | Biaya Tol | |
| 21 | Biaya Service AC | |
| 22 | Biaya Pajak Kendaraan | |
| 23 | Biaya Sumbangan dll | |
| 24 | Biaya Entertain | |
| 25 | Biaya BPJS | |
| 26 | Biaya Ass Karyawan & Ass Lainnya | |
| 27 | Biaya Training, Seminar dll | |
| 28 | Biaya Fee | |
| 29 | Biaya Dinas Luar | |
| 30 | Biaya Pajak PPh Psl 25 P Sgg & P Agoes dll | |
| 31 | Biaya Penyusutan | |
| 32 | Biaya Kegiatan Karyawan / Futsal dll | |
| 33 | Biaya Rekreasi Karyawan Kantor | |
| 34 | Biaya Pengeluaran Project / Cabling | |
| 35 | Biaya Bunga Kredit | |
| 36 | Biaya Kredit Bank | |
| 37 | Biaya Perawatan / Perbaikan Gedung | |
| 38 | Biaya Pajak Lainnya | |
| 39 | Biaya Lain Lain |
TOTAL BIAYA
LABA USAHA
PENDAPATAN DAN (BEBAN) LUAR USAHA
| 1 | Pendapatan Diluar Usaha | |
| 2 | Pendapatan Jasa Giro |
| 3 | Beban Admin Bank | |
| 4 | Beban Pajak Giro | |
| 5 | Beban Selisih Nilai |
TOTAL PENDAPATAN DAN (BEBAN) LUAR USAHA
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK
LABA BERSIH SETELAH PAJAK
| 1 | Pajak Penghasilan |