Total Neraca
PT. TRIPERWIRA MULTI PAMENANG
NERACA AWAL
AKTIVA LANCAR
| 1 | Kas dan Setara Kas | =$nilai_perkiraan1?> |
| 2 | Bank | =$nilai_perkiraan2?> |
| 3 | Piutang Dagang | =$nilai_perkiraan3?> |
| 4 | Persediaan | =$nilai_perkiraan4?> |
| 5 | Piutang Karyawan | =$nilai_perkiraan5?> |
| 6 | Piutang Pihak Ke3 | =$nilai_perkiraan6?> |
| 7 | Uang Muka Pembelian | =$nilai_perkiraan7?> |
| 8 | Pajak Dibayar Dimuka | =$nilai_perkiraan8?> |
KEWAJIBAN LANCAR
| 1 | Hutang Dagang | =$nilai_perkiraan15?> |
| 2 | Hutang Pajak | =$nilai_perkiraan16?> |
| 3 | Hutang Bank | =$nilai_perkiraan17?> |
| 4 | Hutang Aktiva | =$nilai_perkiraan18?> |
| 5 | Uang Muka Penjualan | =$nilai_perkiraan19?> |
AKTIVA TETAP
| 1 | Total Nilai Sisa Buku Inventaris Ktr | Rp |
| 2 | Total Nilai Sisa Buku Gedung Bangunan | Rp |
| 3 | Total Nilai Sisa Buku Kendaraan | Rp |
MODAL
| 1 | Modal | =$nilai_perkiraan20?> |
| 2 | Akumulasi Laba Ditahan | =$nilai_perkiraan21?> |
| 3 | Laba Th. Berjalan | =$nilai_perkiraan22?> |