Data Akuntansi Periode | NERACA | LABA RUGI
AKUNTANSI PERIODE | Tidak Berhak*
Memuat Data.
HASIL PERHITUNGAN
AKTIVA LANCAR
| No | Perkiraan | Nilai |
|---|---|---|
| = $no++; ?> | Kas dan Setara Kas | 0.00 |
| = $no++; ?> | Bank | 0.00 |
| = $no++; ?> | Piutang Dagang | 0.00 |
| = $no++; ?> | Persediaan | 0.00 |
| = $no++; ?> | Piutang Karyawan | 0.00 |
| = $no++; ?> | Piutang Pihakke3 | 0.00 |
| = $no++; ?> | Uang Muka Pembelian | 0.00 |
| = $no++; ?> | Pajak Dibayar Dimuka | 0.00 |
| = $no++; ?> | PPN Lebih Bayar | 0.00 |
SUBTOTAL |
0.00 |
|
KEWAJIBAN LANCAR
| No | Perkiraan | Nilai |
|---|---|---|
| = $no++; ?> | Hutang Dagang | 0.00 |
| = $no++; ?> | Hutang Pajak | 0.00 |
| = $no++; ?> | Hutang Bank | 0.00 |
| = $no++; ?> | Hutang Aktiva | 0.00 |
| = $no++; ?> | Uang Muka Penjualan | 0.00 |
| = $no++; ?> | PPN Kurang Bayar | 0.00 |
SUBTOTAL |
0.00 |
|
AKTIVA TETAP
| No | Perkiraan | Nilai |
|---|---|---|
| = $no++; ?> | Total Nilai Sisa Buku Inventaris Kantor | 0.00 |
| = $no++; ?> | Total Nilai Sisa Buku Gedung Bangunan | 0.00 |
| = $no++; ?> | Total Nilai Sisa Buku Kendaraan | 0.00 |
SUBTOTAL |
0.00 |
|
MODAL
| No | Perkiraan | Nilai |
|---|---|---|
| = $no++; ?> | Modal | 0.00 |
| = $no++; ?> | Akumulasi Laba Ditahan | 0.00 |
| = $no++; ?> | Laba Tahun Berjalan | 0.00 |
SUBTOTAL |
0.00 |
|
TOTAL AKTIVA 0.00 |
TOTAL PASIVA 0.00 |
TOTAL PENJUALAN
| No | Perkiraan | Nilai |
|---|---|---|
| = $no++; ?> | Penjualan | 0.00 |
| = $no++; ?> | Retur Penjualan | 0.00 |
| = $no++; ?> | Potongan / Diskon Penjualan | 0.00 |
SUBTOTAL |
0.00 |
|
HARGA POKOK PENJUALAN
| No | Perkiraan | Nilai |
|---|---|---|
| = $no++; ?> | Persediaan Awal | 0.00 |
| = $no++; ?> | Pembelian | 0.00 |
| = $no++; ?> | Retur Pembelian | 0.00 |
| = $no++; ?> | Potongan Pembelian | 0.00 |
| SUBTOTAL AWAL | 0.00 | |
| = $no++; ?> | Persediaan Akhir | 0.00 |
SUBTOTAL |
0.00 |
|
TOTAL PENJUALAN - HARGA POKOK PENJUALAN |
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI (1)
| No | Perkiraan | Nilai |
|---|---|---|
| = $no++; ?> | Biaya Gaji/THR | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Pajak PPh Pasal 21 | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Incentive | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya PLN | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Telepon | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Internet | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya PDAM | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Service Charge Mangga Dua | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Parkir Karyawan Mangga Dua | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Pengeluaran ITC | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Konsultan Pajak | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya ATK | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Materai | 0.00 |
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI (2)
| No | Perkiraan | Nilai |
|---|---|---|
| = $no++; ?> | Biaya Fotocopy | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Majalah Komputer, Buku, Dll | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Cetak (Stempel, Kartu Nm, Kertas Kont B55dll) | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Surat Referensi, Jaminan, dll | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Kebutuhan Kantor | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Service Luar | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Tol | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Service AC | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Pajak Kendaraan | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Sumbangan dll | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Entertain | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya BPJS | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Ass Karyawan & Ass Lainnya | 0.00 |
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI (3)
| No | Perkiraan | Nilai |
|---|---|---|
| = $no++; ?> | Biaya Traning, Seminar dll | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Fee | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Dinas Luar | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Pajak PPh Psl 25 P Sgg & P Agoes dll | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Penyusutan | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Kegiatan Karyawan / Futsal dll | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Rekreasi Karyawan Kantor | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Pengeluaran Proyek | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Bunga Kredit | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Kredit Bank | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Perawatan / Perbaikan Gedung | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Pajak Lainnya | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Lain Lain | 0.00 |
SUBTOTAL |
0.00 |
|
BIAYA PENJUALAN
| No | Perkiraan | Nilai |
|---|---|---|
| = $no++; ?> | Biaya Operasional | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Pengiriman | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Service Kendaraan | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Bensin | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Parkir Umum | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Sparepart | 0.00 |
| = $no++; ?> | Biaya Kebutuhan Service | 0.00 |
SUBTOTAL |
0.00 |
|
BIAYA PENJUALAN + BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI |
LABA KOTOR -TOTAL BIAYA |
PENDAPATAN DAN (BEBAN) LUAR USAHA
| No | Perkiraan | Nilai |
|---|---|---|
| = $no++; ?> | Pendapatan Diluar Usaha | 0.00 |
| = $no++; ?> | Pendapatan Jasa Giro | 0.00 |
| SUBTOTAL | 0.00 | |
| = $no++; ?> | Beban Admin Bank | 0.00 |
| = $no++; ?> | Beban Pajak Giro | 0.00 |
| = $no++; ?> | Beban Selisih Nilai | 0.00 |
SUBTOTAL |
0.00 |
|
PAJAK PENGHASILAN
| No | Perkiraan | Nilai |
|---|---|---|
| = $no++; ?> | Pajak Penghasilan | 0.00 |
SUBTOTAL |
0.00 |
|
TOTAL PENDAPATAN DILUAR USAHA - TOTAL BEBAN DILUAR USAHA |
LABA BERSIH SEBELUM PAJAK - PAJAK PENGHASILAN |
LABA USAHA + TOTAL PENDAPATAN DAN (BEBAN) LUAR USAHA |
TOTAL PERSEDIAAN : []
| No | Barang | Sisa | HPP (Average) | Persediaan |
|---|